Éclipse du 12 août 2026 : toutes les villes
Trouvez votre ville : horaire du maximum, pourcentage du Soleil masqué et page détaillée pour chacune des villes de France et de Belgique. Données IMCCE et Observatoire royal de Belgique.
🔍 Votre ville verra-t-elle l'éclipse ?
Tapez votre ville : obscuration, horaires précis et verdict immédiat (base de 138 villes, données IMCCE/ORB/IGN).
Île-de-France
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Versailles | 92,4 % | 20 h 17 |
| Melun | 92,4 % | 20 h 17 |
| Paris | 92,1 % | 20 h 17 |
| Meaux | 91,8 % | 20 h 16 |
Hauts-de-France
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Beauvais | 91,8 % | 20 h 16 |
| Amiens | 91,2 % | 20 h 15 |
| Boulogne-sur-Mer | 90,7 % | 20 h 14 |
| Arras | 90,6 % | 20 h 14 |
| Calais | 90,4 % | 20 h 13 |
| Lille | 90,3 % | 20 h 14 |
| Dunkerque | 90,0 % | 20 h 13 |
Normandie
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Alençon | 93,8 % | 20 h 18 |
| Cherbourg | 93,4 % | 20 h 16 |
| Caen | 93,3 % | 20 h 17 |
| Le Havre | 92,7 % | 20 h 16 |
| Évreux | 92,6 % | 20 h 16 |
| Rouen | 92,3 % | 20 h 16 |
Bretagne
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Brest | 96,4 % | 20 h 19 |
| Quimper | 96,3 % | 20 h 19 |
| Lorient | 96,2 % | 20 h 19 |
| Vannes | 96,0 % | 20 h 19 |
| Rennes | 95,0 % | 20 h 18 |
| Saint-Malo | 94,6 % | 20 h 18 |
Pays de la Loire
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| La Roche-sur-Yon | 96,3 % | 20 h 21 |
| Saint-Nazaire | 96,1 % | 20 h 20 |
| Nantes | 95,7 % | 20 h 20 |
| Cholet | 95,6 % | 20 h 20 |
| Angers | 95,0 % | 20 h 19 |
| Laval | 94,6 % | 20 h 18 |
| Le Mans | 94,1 % | 20 h 18 |
Centre-Val de Loire
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Châteauroux | 94,6 % | 20 h 20 |
| Tours | 94,5 % | 20 h 19 |
| Bourges | 93,9 % | 20 h 19 |
| Orléans | 93,4 % | 20 h 18 |
| Chartres | 93,0 % | 20 h 17 |
Grand Est
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Troyes | 91,9 % | 20 h 17 |
| Reims | 91,0 % | 20 h 15 |
| Mulhouse | 90,8 % | 20 h 17 |
| Épinal | 90,8 % | 20 h 17 |
| Nancy | 90,4 % | 20 h 16 |
| Colmar | 90,4 % | 20 h 17 |
| Charleville-Mézières | 90,1 % | 20 h 15 |
| Metz | 90,0 % | 20 h 15 |
| Strasbourg | 89,8 % | 20 h 16 |
Bourgogne-Franche-Comté
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Mâcon | 93,5 % | 20 h 20 |
| Auxerre | 92,6 % | 20 h 18 |
| Dijon | 92,4 % | 20 h 18 |
| Besançon | 91,9 % | 20 h 18 |
Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Aurillac | 96,0 % | 20 h 23 |
| Clermont-Ferrand | 94,9 % | 20 h 21 |
| Valence | 94,8 % | 20 h 22 |
| Saint-Étienne | 94,6 % | 20 h 21 |
| Vichy | 94,4 % | 20 h 21 |
| Grenoble | 94,1 % | 20 h 22 |
| Lyon | 93,8 % | 20 h 21 |
| Chambéry | 93,7 % | 20 h 21 |
| Annecy | 93,2 % | 20 h 20 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Marseille | 96,3 % | 20 h 25 |
| Arles | 96,2 % | 20 h 24 |
| Toulon | 96,1 % | 20 h 25 |
| Aix-en-Provence | 95,9 % | 20 h 24 |
| Avignon | 95,8 % | 20 h 24 |
| Saint-Tropez | 95,6 % | 20 h 24 |
| Fréjus | 95,3 % | 20 h 24 |
| Cannes | 95,1 % | 20 h 24 |
| Nice | 95,0 % | 20 h 24 |
| Antibes | 95,0 % | 20 h 24 |
| Gap | 94,6 % | 20 h 22 |
Occitanie
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Tarbes | 98,9 % | 20 h 26 |
| Foix | 98,4 % | 20 h 26 |
| Perpignan | 98,0 % | 20 h 26 |
| Toulouse | 97,8 % | 20 h 26 |
| Carcassonne | 97,8 % | 20 h 25 |
| Montauban | 97,5 % | 20 h 24 |
| Narbonne | 97,5 % | 20 h 25 |
| Albi | 97,2 % | 20 h 24 |
| Béziers | 97,2 % | 20 h 25 |
| Cahors | 97,0 % | 20 h 24 |
| Montpellier | 96,6 % | 20 h 24 |
| Rodez | 96,6 % | 20 h 24 |
| Nîmes | 96,2 % | 20 h 24 |
Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Bayonne | 99,5 % | 20 h 26 |
| Biarritz | 99,5 % | 20 h 26 |
| Pau | 99,1 % | 20 h 26 |
| Mont-de-Marsan | 98,6 % | 20 h 25 |
| Agen | 97,7 % | 20 h 24 |
| Bordeaux | 97,5 % | 20 h 24 |
| La Rochelle | 96,7 % | 20 h 21 |
| Périgueux | 96,7 % | 20 h 23 |
| Angoulême | 96,5 % | 20 h 22 |
| Niort | 96,1 % | 20 h 21 |
| Limoges | 95,7 % | 20 h 21 |
| Poitiers | 95,5 % | 20 h 20 |
Corse
Belgique
| Ville | Soleil masqué | Maximum |
|---|---|---|
| Tournai | 89,9 % | 20 h 14 |
| Mons | 89,8 % | 20 h 14 |
| Courtrai | 89,8 % | 20 h 13 |
| Charleroi | 89,6 % | 20 h 14 |
| Ostende | 89,6 % | 20 h 13 |
| Arlon | 89,6 % | 20 h 14 |
| Bruges | 89,4 % | 20 h 13 |
| Gand | 89,3 % | 20 h 13 |
| Namur | 89,3 % | 20 h 13 |
| Wavre | 89,2 % | 20 h 13 |
| Bruxelles | 89,0 % | 20 h 14 |
| Louvain | 89,0 % | 20 h 13 |
| Malines | 89,0 % | 20 h 13 |
| Anvers | 88,8 % | 20 h 12 |
| Liège | 88,8 % | 20 h 13 |
| Hasselt | 88,6 % | 20 h 13 |
⚠️ Alerte contrefaçons (AFA / DGCCRF) — des lunettes non conformes circulent en France avant le 12 août 2026, y compris en kiosque et sur les marketplaces. N'achetez que des marques de fabricants listés AAS et testez vos lunettes à réception. Voir les modèles sûrs
| Modèle | Listé AAS | À l'unité | Pack maxi | Idéal pour |
|---|---|---|---|---|
| Lunt (lot de 5) | ✅ | — | 5 | Familles |
| Absolute Eclipse vrac | ✅ | — | 100 | Groupes, écoles |
| Absolute Neon | ✅ | ✅ 1 paire | 100 | À l'unité, enfants |
| Helioclipse | ⚠️ non | — | 12 | Budget, photo mobile |
N°1 · LE CHOIX SÛR

Lunt Solar Systems — lot de 5
Le choix par défaut pour toute la famille
ISO 12312-2Listé AASBoutique officielle
- Fabricant sur la liste officielle AAS
- Certifié EN ISO 12312-2 + CE
- Vendu en direct par Lunt sur Amazon
- Disponible aussi sur Amazon.es et .com.be
N°2 · GROUPES & ÉCOLES

Absolute Eclipse — packs de 2 à 100
Fabricant européen, idéal pour les groupes
ISO 12312-2Listé AASQR anti-contrefaçon
- Fabricant UE sur la liste AAS (Gravitis, Lettonie)
- Certifié CE / règlement EPI 2016/425
- QR code anti-contrefaçon à numéro de série unique
- Boutique officielle Amazon.fr
N°3 · À L'UNITÉ & FAMILLES

Absolute Eclipse Neon — adultes & enfants
Vendu à l'unité (1 paire) — idéal pour tester ou compléter
ISO 12312-2Listé AAS
- Même fabricant listé AAS
- Achat à l'unité possible (1 paire, ou lots de 10 à 100)
- Monture couvrante (+43 % anti-fuites de lumière)
- Design fun que les enfants gardent sur le nez
OPTION BUDGET · avec réserve

Helioclipse — lot de 12 + 2 filtres smartphone
Grands groupes petit budget
Hors liste AASISO 12312-2 revendiqué
- Revendique EN ISO 12312-2 + CE
- Absent de la liste AAS : faites les 3 tests à réception
- 2 filtres smartphone inclus pour la photo
Prêt pour le 12 août 2026 ?
Comparez les 5 lunettes certifiées que nous avons vérifiées (liste AAS, boutiques officielles Amazon).
Voir le comparatif complet